<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avia Energías &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="https://prensa.aviaenergias.es/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prensa.aviaenergias.es</link>
	<description>Blog sobre del operador de multienergía AVIA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 08:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>AVIA en MetalMadrid 2017 con su amplia gama de Lubricantes Industriales</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2017/11/avia-en-metalmadrid-2017-con-su-amplia-gama-de-lubricantes-industriales/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2017/11/avia-en-metalmadrid-2017-con-su-amplia-gama-de-lubricantes-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[AVIA ha estado presente en la última edición de la Feria MetalMadrid con su amplia gama de Lubricantes Industriales. El nuevo Servicio de Mantenimiento y mecanizado presentado en la Feria ha tenido un gran éxito. AVIA, referente en la producción de aceites industriales, inhibidores de corrosión y servicios integrados para la optimización de los procesos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper body field">
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-684" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2017/11/Metal-Madrid-4-600x338.jpg" alt="_Metal Madrid 4" width="600" height="338" /></p>
<p>AVIA ha estado presente en la última edición de la Feria MetalMadrid con su amplia gama de Lubricantes Industriales. El nuevo Servicio de Mantenimiento y mecanizado presentado en la Feria ha tenido un gran éxito.<span id="more-681"></span></p>
<p>AVIA, referente en la producción de aceites industriales, inhibidores de corrosión y servicios integrados para la optimización de los procesos de fabricación, ofrece la mejor solución para cada tipo de máquina y proceso de producción, minimizando el impacto medioambiental y desarrollando lubricantes cada vez más ecológicos. Más de 100 años fabricando lubricantes nos avalan.</p>
<p>La inversión permanente en I + D y estudio del rendimiento del producto en uso mediante análisis periódicos permite a AVIA obtener soluciones innovadoras que mejoran el rendimiento de las máquinas.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-683" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2017/11/Metal-Madrid-1-600x338.jpg" alt="_Metal Madrid 1" width="600" height="338" /></p>
<p><strong>Limpieza y mantenimiento integral de mecanizados </strong></p>
<p>Además, AVIA ofrece a las Empresas un servicio de mantenimiento de mecanizados aportando una solución integral de limpieza de maquinaria industrial, que alarga su vida útil y mejora su rendimiento, con un servicio a medida, rápido y eficiente.</p>
<p>Ver vídeo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PjUNQ1jvqVw" target="_blank"><strong>AVIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MECANIZADOS</strong></a></p>
<p>Este servicio está disponible en Madrid y Valencia, estando prevista su implantación en otras comunidades.</p>
<p>AVIA es por volumen de negocio el séptimo operador petrolífero a nivel nacional, con una red propia de 180 estaciones de servicio y 24 gasocentros, que cubre más de 33 provincias.</p>
<p>La compañía cuenta con un volumen anual de distribución que supera los 1.000 millones de litros de gasoil y gasolina, al que hay que añadir el suministro de otras energías como biomasa y biocombustibles como gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV).</p>
</div>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2017/11/avia-en-metalmadrid-2017-con-su-amplia-gama-de-lubricantes-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GomaVial hará señales de tráfico a partir de ruedas</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2017/04/gomavial-hara-senales-de-trafico-a-partir-de-ruedas/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2017/04/gomavial-hara-senales-de-trafico-a-partir-de-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Economista recoge en su edición del 16 de marzo de 2017 un artículo completo sobre GomaVial, una empresa financiada por el grupo Esergui. GomaVial es una “startup” dedicada a la transformación neumáticos desechados para darles una nueva vida, convirtiéndolos en calzado o, más recientemente, en señales de tráfico o arquetas. Esta empresa, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-649" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2017/04/gomavial-600x325.jpg" alt="gomavial" width="600" height="325" /></p>
<p>El diario El Economista recoge en su edición del 16 de marzo de 2017 un artículo completo sobre GomaVial, una empresa financiada por el grupo Esergui. <span id="more-648"></span></p>
<p><a href="http://www.gomavial.com/" target="_blank">GomaVial</a> es una “startup” dedicada a la transformación neumáticos desechados para darles una nueva vida, convirtiéndolos en calzado o, más recientemente, en señales de tráfico o arquetas.</p>
<p>Esta empresa, creada en 2010 en San Sebastián, ha sido galardonada con varios premios de emprendimiento y ha conseguido crear doce puestos de trabajo.</p>
<p>Se puede leer el artículo completo en este <a href="http://www.aviaenergias.es/sites/default/files/files/gomavial-economista%281%29.pdf">documento adjunto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2017/04/gomavial-hara-senales-de-trafico-a-partir-de-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVIA es noticia en la revista Estaciones de Servicio</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2017/03/avia-es-noticia-en-la-revista-estaciones-de-servicio/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2017/03/avia-es-noticia-en-la-revista-estaciones-de-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[La revista Estaciones de Servicio recoge en su edición del pasado mes de febrero una extensa entrevista a Aitor Egurrola, Director General de AVIA. Durante la entrevista, Egurrola repasa el presente y el futuro de la compañía, basado en su Plan Estratégico 2017-2021, que le permitirá situarse como el quinto operador del mercado español. Entre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-645 size-large" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2017/04/avia-eess-600x335.jpg" alt="avia eess" width="600" height="335" /></p>
<p>La <strong>revista Estaciones de Servicio</strong> recoge en su edición del pasado mes de febrero una extensa entrevista a <strong>Aitor Egurrola</strong>, Director General de AVIA.<span id="more-644"></span></p>
<p>Durante la entrevista, Egurrola repasa el presente y el futuro de la compañía, basado en su <strong>Plan Estratégico 2017-2021</strong>, que le permitirá situarse como el quinto operador del mercado español.</p>
<p>Entre otras cuestiones, se abordaron otros aspectos, como el patrocinio de la SD Eibar, que ha superado las expectativas. Del mismo modo, valoró la relación entre en abanderado y AVIA como uno de los puntos fuertes de la marca, que les diferencia frente a otros actores del sector.</p>
<p>Se puede leer la entrevista completa en este <a href="http://www.aviaenergias.es/sites/default/files/files/ENTREVISTA%20AVIA%20EN%20REVISTA%20ESTACIONES%20DE%20SERVICIO.pdf">documento adjunto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2017/03/avia-es-noticia-en-la-revista-estaciones-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20º aniversario de la Terminal de AVIA en el Puerto de Bilbao</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2016/05/20o-aniversario-de-la-terminal-de-avia-en-el-puerto-de-bilbao/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2016/05/20o-aniversario-de-la-terminal-de-avia-en-el-puerto-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 06:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Avia]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Zierbena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[En todas las compañías existen ciertos hitos que marcan su devenir. En el caso de AVIA existe un antes y un después, que no es otro que la construcción de nuestra terminal de depósitos petrolíferos en el Puerto de Bilbao, hecho que tuvo lugar en 1996 y que supuso un importante paso adelante. Significó, entre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-598 size-large" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2016/05/avia-aniversario-660x440.jpg" alt="avia-aniversario" width="600" height="400" /></p>
<p>En todas las compañías existen ciertos hitos que marcan su devenir. En el caso de AVIA existe un antes y un después, que no es otro que la construcción de nuestra terminal de depósitos petrolíferos en el Puerto de Bilbao, hecho que tuvo lugar en 1996 y que supuso un importante paso adelante. Significó, entre otras muchas cosas, dotar de una base sólida al proyecto independiente e innovador que representábamos como compañía y seguimos simbolizando hoy en día.<span id="more-594"></span></p>
<p>En estos 20 años de andadura, y siempre de la mano de un crecimiento sostenido, la terminal ha experimentado 2  ampliaciones de su capacidad, pasando de los 50 millones de litros de almacenamiento iniciales a los actuales 220 millones. Y si en un primer momento la distribución era realizada exclusivamente por una flota de camiones cisterna en un radio de acción de 300 kilómetros cuadrados, hoy en día distribuimos también por ferrocarril  y oleoducto a la práctica totalidad de las provincias, incluyendo 153 estaciones de servicio abanderadas, 20 gaseoductos y un sinfín de clientes.</p>
<p>La planta se ha ido modernizando con sucesivas inversiones, y no sólo ha crecido en número de tanques, también se ha ampliado el espacio dedicado a oficinas y almacén, mejorado el pantalán, e implantado un cargadero de ferrocarril y una estación inteligente iAVIA.</p>
<p><strong><br />
Calidad y compromiso medioambiental </strong></p>
<p>Desde la terminal se realiza un exhaustivo control medioambiental que incluye, entre otras medidas, una unidad de recuperación automática de gases y la depuración de las aguas hidrocarburadas mediante una planta de tratamiento físico-químico.</p>
<p>Desde su puesta en marcha, la instalación ha destacado por estar en la vanguardia del sector y por su carácter pionero en materia de certificaciones. Entre ellas destacar la norma medioambiental ISO 14001:2004 o las certificaciones OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008, que ponen de relieve el compromiso de AVIA en materia de seguridad y calidad total, avalando todo el proceso que va desde la recepción del pedido y su posterior almacenaje hasta la expedición del producto petrolífero.</p>
<p>Fruto de esta dedicación, también hemos sido reconocidos este mismo año con motivo del 20 aniversario del sistema europeo de gestión y auditoría ambiental EMAS. Este registro, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental.</p>
<p>Estas certificaciones avalan el control de calidad de todos carburantes distribuidos por AVIA, incluyendo los productos aditivados como nuestros nuevos carburantes diésel de última generación con tecnología power<em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2016/05/20o-aniversario-de-la-terminal-de-avia-en-el-puerto-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVIA abandera 3 estaciones de servicio en Andalucía y refuerza su red en Asturias</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2016/03/avia-abandera-3-estaciones-de-servicio-en-andalucia-y-refuerza-su-red-en-asturias/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2016/03/avia-abandera-3-estaciones-de-servicio-en-andalucia-y-refuerza-su-red-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[AVIA ha abanderado sus primeras estaciones de servicio en Andalucía, dos de ellas situadas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Bollullos de la Mitación y una tercera en Benaojan, Málaga. Con estos abanderamientos AVIA amplía su presencia en Andalucía, en donde ya contaba con 3 gasocentros situados en Utrera, Lora de Estepa y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-587 size-large" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2016/03/E.S.-AVIA-Dos-Hermanas2-660x554.jpg" alt="E.S. AVIA  Dos Hermanas2" width="600" height="504" /></p>
<p>AVIA ha abanderado sus primeras estaciones de servicio en Andalucía, dos de ellas situadas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Bollullos de la Mitación y una tercera en Benaojan, Málaga.</p>
<p>Con estos abanderamientos AVIA amplía su presencia en Andalucía, en donde ya contaba con 3 gasocentros situados en Utrera, Lora de Estepa y Lepe, dedicados a la distribución y suministro al consumidor final de gasóleo para uso agrícola, automoción, industrial y calefacción.</p>
<p>AVIA considera Andalucía como un mercado estratégico, tanto a través de nuevas estaciones de servicio –en propiedad, participadas o abanderadas- como de su red de distribución, en línea con su objetivo global de extender su presencia a la totalidad del país.</p>
<p><strong>Refuerzo de la red AVIA en Asturias</strong></p>
<p>Por otro lado, la compañía ha abanderado recientemente su tercera estación de servicio en Asturias, situada en Tapia de Casariego. Esta estación se suma a las ya existentes en Cudillero y Pola de Laviana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2016/03/avia-abandera-3-estaciones-de-servicio-en-andalucia-y-refuerza-su-red-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xabier Garmendia, nuevo presidente de AVIA</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/xabier-garmendia-nuevo-presidente-de-avia/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/xabier-garmendia-nuevo-presidente-de-avia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El Consejo de Administración de Esergui ha nombrado a Xabier Garmendia Caminos nuevo presidente del operador petrolífero AVIA. De 49 años y natural de Tolosa (Guipúzcoa), Garmendia ha formado parte desde 1990 del Consejo de Administración de Esergui, primero como secretario del mismo, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-583 alignleft" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2016/02/XABIER-GARMENDIA-2-286x300.jpg" alt="XABIER GARMENDIA 2" width="286" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Consejo de Administración de Esergui ha nombrado a Xabier Garmendia Caminos nuevo presidente del operador petrolífero AVIA.</p>
<p>De 49 años y natural de Tolosa (Guipúzcoa), Garmendia ha formado parte desde 1990 del Consejo de Administración de Esergui, primero como secretario del mismo, y a partir de 2009,  en representación de E.S. Carabel S.L., sociedad de la que es socio y accionista.</p>
<p>Xabier Garmendia sustituye en la presidencia de AVIA a José Ramón Arriarán, quien ha desempeñado con éxito el cargo entre los años 2000 y 2015.</p>
<p>AVIA es por volumen de negocio el séptimo operador petrolífero a nivel nacional, con una red propia de 147 estaciones de servicio y 20 gasocentros, que cubre más de 30 provincias.</p>
<p>La compañía cuenta con una cifra de negocio de más de 700 millones de euros y un volumen anual de distribución que supera los 1.000 millones de litros de gasoil y gasolina, además de suministrar otras energías como biomasa y biocombustibles como gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/xabier-garmendia-nuevo-presidente-de-avia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVIA es reconocida por su compromiso medioambiental</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/avia-es-reconocida-por-su-compromiso-medioambiental/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/avia-es-reconocida-por-su-compromiso-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 13:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[                        Con motivo del 20 aniversario del sistema europeo de gestión y auditoría ambiental EMAS, el Gobierno Vasco ha reconocido a las organizaciones que han obtenido dicha certificación en la Comunidad Autónoma Vasca, entre las que se encuentra AVIA. En concreto, AVIA ha recibido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" size-medium wp-image-574 alignleft" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2016/02/IMG_0795-e1454505874902-225x300.jpg" alt="IMG_0795" width="225" height="300" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Con motivo del 20 aniversario del sistema europeo de gestión y auditoría ambiental EMAS, el Gobierno Vasco ha reconocido a las organizaciones que han obtenido dicha certificación en la Comunidad Autónoma Vasca, entre las que se encuentra AVIA.</p>
<p>En concreto, AVIA ha recibido el EMAS bronce por mantener de forma continuada 5 años el registro EMAS.</p>
<p>EMAS, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental.</p>
<p>Un factor fundamental que distingue a EMAS es el suministro periódico de información ambiental, a través de una <em>Declaración Ambiental</em> (documento público que, redactado de <a style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration:none; font-weight: normal" href="https://kwo.org/">kwo online casino</a> manera clara y concisa, debe incluir información fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de la organización y el resultado de sus acciones, constituyendo un instrumento de comunicación y transmisión de información ambiental).</p>
<p>El acto ha tenido lugar en la sede del Gobierno Vasco y ha estado presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu, quien ha hecho entrega del reconocimiento a Alfonso González, Director de Sistemas de AVIA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2016/02/avia-es-reconocida-por-su-compromiso-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco Días dedica un amplio reportaje a Avia y su diversificación hacía otras energías</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2013/07/cinco-dias-dedica-dos-paginas-a-avia-y-su-diversificacion-hacia-otras-energias/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2013/07/cinco-dias-dedica-dos-paginas-a-avia-y-su-diversificacion-hacia-otras-energias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Club Avia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.SS.]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Esergui]]></category>
		<category><![CDATA[GLP]]></category>
		<category><![CDATA[iAvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lubricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Red Avia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Zierbena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Cinco Días entrevista a Aitor Egurrola, Director General de Avia-Esergui, ver aquí: &#160; https://workspaces.acrobat.com/?d=eyhLAKTPK3FHX9jGBsdgXA .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-364" title="esergui 5d 028" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2013/07/esergui-5d-0283-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></p>
<p>Cinco Días entrevista a Aitor Egurrola, Director General de Avia-Esergui, ver aquí:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="https://workspaces.acrobat.com/?d=eyhLAKTPK3FHX9jGBsdgXA">https://workspaces.acrobat.com/?d=eyhLAKTPK3FHX9jGBsdgXA</a></span></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2013/07/cinco-dias-dedica-dos-paginas-a-avia-y-su-diversificacion-hacia-otras-energias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo de Julián Lasa, Presidente de UPI, en Estaciones de Servicio</title>
		<link>https://prensa.aviaenergias.es/2013/06/estaciones-de-servicio-entrevista-a-julian-lasa-presidente-de-upi/</link>
		<comments>https://prensa.aviaenergias.es/2013/06/estaciones-de-servicio-entrevista-a-julian-lasa-presidente-de-upi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.aviaenergias.es/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ver aquí artículo publicado en el último número de la revista Estaciones de Servicio: https://workspaces.acrobat.com/?d=S0JJBX7osm6hmSyzERTiIg .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ioiio" src="http://prensa.aviaenergias.es/wp-content/uploads/2013/06/ioiio-660x898.jpg" alt="" width="379" height="637" /> </p>
<p>Ver aquí artículo publicado en el último número de la revista Estaciones de Servicio:</p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="https://workspaces.acrobat.com/?d=S0JJBX7osm6hmSyzERTiIg">https://workspaces.acrobat.com/?d=S0JJBX7osm6hmSyzERTiIg</a></span></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prensa.aviaenergias.es/2013/06/estaciones-de-servicio-entrevista-a-julian-lasa-presidente-de-upi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
